しとがゲームしとる

私がプレー中の家庭用・アーケード・携帯・アプリ・ブラウザゲームのメモのような解説のようなもの

3月も終わりです(160327)

ここまでの☆12変遷(EASY-CLEAR編,スコアBPは初クリア時のもの)

 

001.15/12/27 Kailua (HCN Ver.) B1257 BP167 11.6

002.16/01/16 Kailua  B1472 BP79(左鏡) 11.8

003.16/01/30 Spica B1380 BP120 11.8

004.16/01/31 FAKE TIME A1290 BP54 11.8

005.16/02/11 夏色DIARY - L.E.D.-G STYLE MIX - B1774 BP76 11.8

006.16/02/14 Go Beyond!! B1275 BP175 11.8

007.16/02/27 GHOST REVIVAL B1677 BP142 12.0

008.16/02/28 We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. B2230 BP121(FLIP) 12.0

009.16/03/05 Anisakis -somatic mutation type "Forza"- B2028 BP114 12.0

010.16/03/05 snow storm B2134 BP160 12.0

011.16/03/12 Liberation B2114 BP80 11.6

012.16/03/12 Stella Sinistra B1709 BP106 12.0

013.16/03/12 INORI B1972 BP130 (右鏡) 12.0

014.16/03/13 Sense 2007 A1635 BP60 12.0

015.16/03/13 smile A2384 BP111 12.0

016.16/03/13 The Least 100sec B1635 BP129 12.0

017.16/03/13 Ganymede B1737 BP134 12.0

018.16/03/13 oratio A1970 BP97 11.8

019.16/03/19 Battle Train -IIDX Edition- B2478 BP132 12.0

020.16/03/19 Elektrick U-Phoria B2241 BP103 12.0

021.16/03/19 QQQ A1894 BP123 (FLIP両鏡) 12.0

022.16/03/19 chaos eater -IIDX edition- A1933 BP120 12.0

023.16/03/21 Close the World feat.a☆ru A2164 BP135 12.1

024.16/03/27 Candy Galy A1815 BP104 11.8

 

ノマゲ編

001.16/01/11 Kailua (HCN Ver.) B1363 BP130(左鏡)

002.16/02/21 Kailua B1576 BP53(左鏡)

 

実は先週の3連休の最終日に全く成果が出ない中、まさかの12.1初ランプ。

 

今週の土日は土曜はほとんどできなかったので今日だけ。

なんとか1こつけました。

3月だけで☆12が16個もつきました。